- (1413) 2018-09-01 15-22-21
- (1315) 2018-09-01 15-30-07
- (1263) 2018-09-01 15-29-20
- (1262) 2006-09-12 12-26-15
- (1259) 2018-09-01 15-28-47
- (1259) 2018-09-01 15-27-06
- (1250) 2006-09-12 12-36-31
- (1244) 2009-04-25 11-46-12
- (1238) 2018-09-01 15-29-47
- (1238) 2018-09-01 15-29-28
- (1235) 2018-09-01 15-30-32
- (1229) 2009-04-25 11-45-30
- (1209) 2018-09-01 15-23-16
- (1166) 2018-09-01 15-23-40
- (1141) 2010-09-11 11-59-09
- (1123) 2009-04-25 11-53-32
- (1122) 2006-09-12 12-28-03
- (1120) 2009-04-25 11-45-55
- (1116) 2006-09-12 12-36-50
- (1108) 2018-09-01 15-25-35
- (1107) 2009-04-25 11-51-23
- (1106) 2009-04-25 11-52-59
- (1104) 2009-04-25 11-49-55
- (1104) 2006-09-12 13-51-46
- (1099) 2018-09-01 15-23-22
- (1097) 2009-04-25 11-46-07
- (1095) 2017-09-02 12-59-55
- (1090) 2006-10-26 10-48-53
- (1088) 2006-09-07 08-13-56
- (1083) 2018-09-01 15-22-38
- (1082) 2009-04-25 11-55-12
- (1077) 2006-09-07 08-10-23
- (1071) 2006-10-17 13-36-20
- (1071) 2018-09-01 15-24-29
- (1069) 2006-09-07 08-17-45
- (1068) 2006-10-17 12-57-11
- (1064) 2006-05-30 13-01-09
- (1047) 2006-10-17 13-03-20
- (1035) 2018-09-01 15-30-55
- (1032) 2018-09-01 15-22-31
- (1031) 2006-10-17 12-59-11
- (1028) 2009-04-25 12-00-42
- (1021) 2006-10-17 13-36-13
- (1017) 2006-10-17 13-32-04
- (1016) 2006-10-17 13-19-39
- (1015) 2018-09-01 15-23-48
- (1013) 2006-09-07 08-11-37
- (992) 2009-04-25 11-48-28
- (987) 2005257
- (976) 2006-09-02 14-48-44
- (946) 2019-08-11 12-47-11
- (926) 2009-04-12 13-37-02